發(fā)布時(shí)間:2020-03-02 17:52:58來(lái)源:40407作者:編輯整理
易筋經(jīng):混元一氣功 280 級(jí)
無(wú)影劍:達(dá)摩劍 250 級(jí)+易筋經(jīng) 400 級(jí)
達(dá)摩劍學(xué)習(xí)條件:易筋經(jīng) 280 級(jí)去少林章節(jié)直接對(duì)話三渡找達(dá)摩學(xué)習(xí)+伏摩劍 160 級(jí)
1-5轉(zhuǎn),少林的武學(xué)很多很多, 如果每種武學(xué)都想嘗試, 夠玩一年的。不收女弟子。
拜師界面直接選擇名門正派——少林寺, 或者第二章衡陽(yáng)劉府茶亭, 找【妙真】 拜入。
門派人物 | 妙真、覺(jué)難、圓慧大師、圓難大師、圓通大師、圓方大師、達(dá)摩祖師 |
---|---|
門派心法 | 禪宗心法 |
基本武學(xué) | 基本內(nèi)功、基本輕功、基本拳腳、基本劍法、基本刀法、基本招架、基本棍法、基本鞭法 |
特殊武功 | 混元一氣功、少林身法、羅漢拳、少林彈腿、少林醉棍、龍爪功、如來(lái)千葉手、波羅蜜手、寂滅爪、多羅葉指、大金剛神掌、風(fēng)云手、鷹爪功、散花掌、拈花指、摩訶指、般若掌、一指禪、易筋經(jīng)神功、大金剛?cè)?、慈悲刀、達(dá)摩劍、伏摩劍、普渡杖、燃木刀法、日月鞭法、韋陀棍、無(wú)常杖、少林無(wú)影劍、修羅刀、韋陀掌 |
名稱 | 歸屬 | 潛能轉(zhuǎn)化效率 | 可準(zhǔn)備的類型 | 攻擊系數(shù) | 傷害系數(shù) | 命中系數(shù) | 加力攻擊系數(shù) | 加力傷害系數(shù) | 攻速系數(shù) | 閃避系數(shù) | 招架系數(shù) | 防御系數(shù) | 內(nèi)力系數(shù) | 生命回復(fù)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禪宗心法 | 門派心法 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名稱 | 歸屬 | 潛能轉(zhuǎn)化效率 | 可準(zhǔn)備的類型 | 攻擊系數(shù) | 傷害系數(shù) | 命中系數(shù) | 加力攻擊系數(shù) | 加力傷害系數(shù) | 攻速系數(shù) | 閃避系數(shù) | 招架系數(shù) | 防御系數(shù) | 內(nèi)力系數(shù) | 生命回復(fù)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本內(nèi)功 | 基本 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 95 |
基本輕功 | 基本 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本拳腳 | 基本 | 100 | 1 | 50 | 12 | 50 | 12 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本劍法 | 基本 | 100 | 5 | 50 | 12 | 50 | 15 | 20 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本刀法 | 基本 | 100 | 6 | 50 | 12 | 50 | 15 | 22 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本招架 | 基本 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本棍法 | 基本 | 100 | 7 | 50 | 12 | 50 | 15 | 23 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本鞭法 | 基本 | 100 | 9 | 50 | 12 | 50 | 15 | 20 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
名稱 | 歸屬 | 潛能轉(zhuǎn)化效率 | 可準(zhǔn)備的類型 | 攻擊系數(shù) | 傷害系數(shù) | 命中系數(shù) | 加力攻擊系數(shù) | 加力傷害系數(shù) | 攻速系數(shù) | 閃避系數(shù) | 招架系數(shù) | 防御系數(shù) | 內(nèi)力系數(shù) | 生命回復(fù)系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混元一氣功 | 少林 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
少林身法 | 少林 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羅漢拳 | 少林 | 80 | 1,4 | 65 | 16 | 75 | 12 | 67 | 0 | 0 | 65 | 75 | 0 | 0 |
少林彈腿 | 少林 | 75 | 1,4 | 70 | 15 | 75 | 12 | 67 | 0 | 0 | 60 | 78 | 0 | 0 |
少林醉棍 | 少林 | 75 | 7,4 | 75 | 15 | 65 | 15 | 30 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |
龍爪功 | 少林 | 65 | 1,4 | 70 | 16 | 75 | 12 | 67 | 0 | 0 | 65 | 83 | 0 | 0 |
如來(lái)千葉手 | 少林 | 75 | 1,4 | 70 | 15 | 75 | 12 | 60 | 0 | 0 | 70 | 78 | 0 | 0 |
波羅蜜手 | 少林 | 70 | 1,4 | 75 | 14 | 65 | 12 | 60 | 0 | 0 | 65 | 80 | 0 | 0 |
寂滅爪 | 少林 | 65 | 1,4 | 70 | 15 | 75 | 13 | 67 | 0 | 0 | 65 | 83 | 0 | 0 |
多羅葉指 | 少林 | 65 | 1,4 | 70 | 15 | 70 | 12 | 75 | 0 | 0 | 70 | 83 | 0 | 0 |
大金剛神掌 | 少林 | 75 | 1,4 | 70 | 14 | 70 | 12 | 60 | 0 | 0 | 60 | 78 | 0 | 0 |
風(fēng)云手 | 少林 | 70 | 1,4 | 75 | 14 | 65 | 12 | 60 | 0 | 0 | 65 | 80 | 0 | 0 |
鷹爪功 | 少林 | 75 | 1,4 | 70 | 15 | 75 | 12 | 67 | 0 | 0 | 65 | 78 | 0 | 0 |
散花掌 | 少林 | 80 | 1,4 | 65 | 15 | 75 | 12 | 67 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 0 |
拈花指 | 少林 | 75 | 1,4 | 70 | 15 | 70 | 12 | 67 | 0 | 0 | 65 | 78 | 0 | 0 |
摩訶指 | 少林 | 70 | 1,4 | 65 | 14 | 75 | 12 | 60 | 0 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 |
般若掌 | 少林 | 65 | 1,4 | 75 | 16 | 80 | 12 | 77 | 0 | 0 | 75 | 83 | 0 | 0 |
一指禪 | 少林 | 75 | 1,4 | 75 | 15 | 70 | 12 | 67 | 0 | 0 | 70 | 78 | 0 | 0 |
易筋經(jīng)神功 | 少林 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 95 |
大金剛?cè)?/td> | 少林 | 75 | 1,4 | 70 | 14 | 65 | 12 | 60 | 0 | 0 | 65 | 78 | 0 | 0 |
慈悲刀 | 少林 | 75 | 6,4 | 70 | 15 | 65 | 15 | 30 | 0 | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 |
達(dá)摩劍 | 少林 | 60 | 5,4 | 70 | 14 | 75 | 15 | 32 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 0 |
伏摩劍 | 少林 | 75 | 5,4 | 65 | 15 | 70 | 15 | 27 | 0 | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 |
普渡杖 | 少林 | 70 | 7,4 | 75 | 20 | 65 | 15 | 32 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
燃木刀法 | 少林 | 60 | 6,4 | 85 | 18 | 75 | 15 | 35 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 |
日月鞭法 | 少林 | 60 | 9,4 | 75 | 17 | 80 | 15 | 35 | 0 | 0 | 85 | 80 | 0 | 0 |
韋陀棍 | 少林 | 60 | 7,4 | 70 | 17 | 65 | 15 | 35 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 |
無(wú)常杖 | 少林 | 80 | 1,4 | 65 | 15 | 70 | 15 | 50 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 |
少林無(wú)影劍 | 少林 | 35 | 5,4 | 90 | 20 | 95 | 15 | 40 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 |
修羅刀 | 少林 | 65 | 6,4 | 85 | 20 | 75 | 15 | 35 | 0 | 0 | 85 | 80 | 0 | 0 |
韋陀掌 | 少林 | 80 | 1,4 | 65 | 15 | 70 | 12 | 67 | 0 | 0 | 70 | 75 | 0 | 0 |
天下武功出少林, 因其擁有頂級(jí)內(nèi)功【易筋經(jīng)】 , 最大的特色表現(xiàn)高血量及恢復(fù)量,而且技能是護(hù)盾,簡(jiǎn)直是血牛中的血牛。
無(wú)影劍傷害一般,招架很強(qiáng)。輕功渣渣不過(guò)好練。最強(qiáng)棍法韋陀杵目前沒(méi)對(duì)玩家開(kāi)放,傷害爆炸,估計(jì)要被砍,出了那少林就是第一門派。
就目前為止, 達(dá)摩祖師囊括拳腳類, 劍法, 刀法, 棍法, 鞭法一共可以傳授 31 門武學(xué),一般都是走劍法路線。但是三轉(zhuǎn)前的強(qiáng)度沒(méi)必要無(wú)影劍和易筋經(jīng)同時(shí)練,太累。燃木即可
拳法: 【少林彈腿】 +【羅漢拳】 。
劍法: 【少林無(wú)影劍】 +【易經(jīng)經(jīng)神功】 。
棍法: 【韋陀棍】 +【易筋經(jīng)神功】 /【小夜叉棍法】 +【易筋經(jīng)神功】 。
2024-10-30
球球大作戰(zhàn)名字顏色代碼大全 球球大作戰(zhàn)名字顏色代碼可復(fù)制使用教程
崩壞星穹鐵道模擬宇宙不可知域活動(dòng)有什么 模擬宇宙不可知域活動(dòng)玩法攻略
新月同行預(yù)抽卡打印箱怎么選擇 新月同行預(yù)抽卡打印箱選擇攻略
泡泡先鋒2024最新兌換碼禮包 有效兌換碼禮包匯總
騙子酒吧游戲紅屏怎么回事 騙子酒吧紅屏解決辦法
英雄聯(lián)盟2024最年輕的世界冠軍是誰(shuí) lol2024最年輕的世界冠軍介紹一覽
大俠立志傳龍脈寶藏刷新地點(diǎn)在哪里 龍脈寶藏刷新地點(diǎn)一覽
和平精英刺激戰(zhàn)場(chǎng)征服模式怎么玩 和平精英刺激戰(zhàn)場(chǎng)征服模式玩法介紹
地下城與勇士起源迷幻晶石怎么獲得 迷幻晶石獲得攻略
頭七怪談?dòng)螒?/p> 休閑益智
開(kāi)局已是巔峰小游戲
休閑益智哥布林巢穴繁殖物語(yǔ)桃子移植版
角色扮演